Casque balistique aramide/UHMWPE, tactique militaire, pare-balles, Combat primaire pour l'armée/force de l'ordre
Profil de l'entreprise d'emballage et de livraison Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co., Ltd. est une entreprise
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | FAST-Aramide |
Matériel | Aramide |
Forfait Transport | Carton ou selon vos besoins |
spécification | ISO 9001 |
Marque déposée | LT |
Origine | ZhejiangHuzhou |
Capacité de production | Ningbo |
Description du produit
protection Niveau | Non. | Protection(m²) | Poids (kg) | Balistique différente Standard | Balles contre |
NIVEAU IIIA | RAPIDE-UHMWPE | M : 0,115 L : 0,13 | M : 1,45 L : 1,55 | NIJ0106.01II CONFORMÉMENT À NIJ0108.01IIIA | Distance de prise de vue de 5 M 4-5 coups 9 mm FMJ RN ; .44 Magnum SJHP Test balistique V50 selon STANAG 2920, grain 17 : ≥650 m/sec |
FAST-Aramide | L:0,11XL: 0,12 | L:1.55XL:1.65 | |||
ME-2000-UHMWPE | S : 0,113M : 0,117L : 0,127 | S : 1,35M : 1,45L : 1,50 | Distance de prise de vue de 5 M 4-5 coups 9 mm FMJ RN ; .44 Magnum SJHP Test balistique V50 selon STANAG 2920, grain 17 : ≥650 m/sec | ||
MICH-2000-Aramide | S : 0,1M : 0,11L : 0,12XL : 0,13 | S:1.47M:1.50L:1.57XL:1.67 | |||
PASGT-M88-UHMWPE | S ; 0,12M : 0,125L : 0,13XL : 0,135 | S : 1,35 M : 1,45 L : 1,585XL : 1,60 | Distance de prise de vue de 5 M 4-5 coups 9 mm FMJ RN ; .44 Magnum SJHP Test balistique V50 selon STANAG 2920, grain 17 : ≥650 m/sec | ||
PASGT-M88-Aramide | S : 0,11M : 0,12L : 0,13 | S : 1,35 M ; : 1,40L : 1,50 |
Emballage et livraison
Précédent: Casque balistique pare-balles Multicam rapide Nij Iiia casque tactique haute coupe PE aramide
Suivant: H
Notre contact
Envoyer maintenant